




序號  | 公司  | 芯片  | 算力 (TOPS)  | 制程 (nm)  | 量產(chǎn)時(shí)間  | 擬搭載車型  | 
1  | 英偉達(dá)  | Drive Thor  | 1000-2000  | 4  | 2025  | 極氪等  | 
2  | 高通  | SA8775P  | 72  | 4  | 2024  | 哪吒  | 
3  | 黑芝麻  | C1296  | <100  | 7  | 2024  | 未披露  | 
特征/市場  | AI算力(T)  | 控制器形式  | 智駕系統(tǒng)成本(人民幣元)  | 搭載車型價(jià)格區(qū)間(人民幣萬元)  | 實(shí)現(xiàn)的功能  | 實(shí)例  | 
低算力市場  | 5左右  | 前視一體機(jī)  | 1000-2000  | <15,或中端車型的乞丐版  | 基本L2主動安全、泊車輔助(獨(dú)立控制器)  | 吉利帝豪S,問界M5非華為智駕版  | 
中算力市場  | 10-150  | 域控  | 3000-5000  | 15-25  | 主動安全+高速NOA+自動/記憶泊車  | 途觀L Pro  | 
高算力市場  | >200  | 域控  | >5000  | >25  | 主動安全+城市NOA+AVP  | 問界新M7  | 
-- END --
聲明:內(nèi)容源自汽車電子與軟件,文中觀點(diǎn)僅供分享交流,不代表本公眾號立場,如涉及版權(quán)等問題,請您告知,將及時(shí)處理!
